SPECIFICATIONS
Brand Name: NoEnName_Null
Applicable Season: Four Seasons
Origin: Mainland China
Material: POLYESTER
Applicable Scene: Trip
Hign-concerned Chemical: None
Pant Style: Cross-pants
Style: Casual
Craft of Weaving: Knit
Model Number: 1
Thickness: Fleece
Waist Type: low
Decoration: Pearls
Gender: MEN
Item Type: full length
Place Of Origin: China (mainland)
Closure Type: Drawstring
Fabric Type: Broadcloth
Length: full length
Front Style: Pleated
Fit Type: regular
Męska codzienna czapka sportowa w kolorze talii tkana kieszeń lina na stopy jednolite spodnie Street Cargo krawat męskie spodnie Cargo
Cechy:
-
【Materiał】 Wykonany jest z wysokiej jakości materiałów, wystarczająco trwałych, aby można go było nosić na co dzień.
-
【Funkcje】 Konstrukcja kombinezonu sprawia, że jesteś bardziej atrakcyjny.
-
【Okazje】Spodnie męskie to doskonały wybór na co dzień.
-
【Rozmiar】 Przed złożeniem zakupu zapoznaj się z tabelą rozmiarów na zdjęciu.
-
【Połącz】Spodnie męskie są łatwe w montażu i można je dobrze łączyć z topem.
Opis produktu:
Sezon: Wszystkie pory roku
Płeć: mężczyźni
Okazja: na co dzień i sport
Styl: modny
: Poliester bawełna
Typ wzoru: Solidny
Dopasowanie: Pasuje do rozmiaru
Co otrzymasz: 1 szt. spodni
Rozmiar | USA | Wielka Brytania | UE | Talia | Biodra | Długość dołu |
S | 4 | 8 | 34 | 72-92 cm/28,35-36.22 cala | 110 cm/43,31 cala | 100 cm/39,37 cala |
M | 6 | 10 | 36 | 76-96 cm/29,92-37,80 cala | 114 cm/44,88 cala | 102 cm/40,16 cala |
L | 8 | 12 | 38 | 81-101cm/31.89-39,76” | 119 cm/46,85 cala | 104 cm/40,94 cala |
XL | 10 | 14 | 40 | 86-106 cm/33,86-41,73 cala | 124 cm/48,82 cala | 106 cm/41,73 cala |
XXL | 12 | 16 | 42 | 91-111 cm/35,83-43,70 cala | 129 cm/50.79 cala | 108 cm/42,52 cala |
XXXL | 14 | 18 | 44 | 96-116 cm/37,80-45.67 cala | 134 cm/52,76 cala | 110 cm/43,31 cala |
Rozmiar: S | USA: 4 | UK:8 | UE: 34 | Talia: 72-92 cm/28,35-36.22 cala | Biodra: 110 cm/43,31 cala | Długość dołu: 100 cm/39,37 cala |
Rozmiar: M | USA: 6 | Wielka Brytania:10 | UE: 36 | Talia: 76-96 cm/29,92-37,80 cala | Biodra: 114 cm/44,88 cala | Długość dołu: 102 cm/40,16 cala |
Rozmiar: L | USA:8 | UK: 12 | UE: 38 | Talia:81-101 cm/31,89-39,76 cala | Biodra: 119 cm/46,85 cala | Długość dołu: 104 cm/40,94 cala |
Rozmiar: XL | USA: 10 | Wielka Brytania:14 | UE:40 | Talia: 86-106 cm/33,86-41,73 cala | Biodra: 124 cm/48,82 cala | Długość dołu: 106 cm/41,73 cala |
Rozmiar: XXL | USA: 12 | Wielka Brytania:16 | UE: 42 | Talia: 91-111 cm/35,83-43,70 cala | Biodra: 129 cm/50.79 cala | Długość dołu: 108 cm/42,52 cala |
Rozmiar: XXXL | USA: 14 | UK:18 | UE: 44 | Talia: 96-116 cm/37,80-45.67 cala | Biodra: 134 cm/52,76 cala | Długość dołu: 110 cm/43,31 cala |
There are no reviews yet.